-
Заказчики Международное сотрудничество Контакты Партнеры Лицензии Реквизиты Представительства Вопрос юристуНТЦ «Радэк»
-
Спектрометры - радиометры гамма - бета- и альфа излучения Дозиметры и радиометры Спектрометры излучения человека Экран-защиты Оборудование для АЭС Аппаратура для измерения радона Системы радиационного контроля Интеллектуальные блоки детектирования Искатели Витковых Замыканий Программное обеспечение Комплектующие изделия и блоки Устройства автоматизации измерений Изделия по специальному заказу и расходные материалы Стенды калибровочные Физические лаборатории, учебные кабинеты Методики выполнения измеренийПродукция
- Услуги
-
Унифицированный фантом (УФ-02Т) Фантом щитовидной железы (ФЩЖ-05, -06) Фантом грудной клетки (ФЛТ-05, 06) Фантом всего тела (ФТС-06Т) Фантом лобной кости (ФЛК-07Т) Фантом торса (КФ) Фантомы тела человека АРДФ-10, АРДФ-11 "РОМАН"Фантомы
- Полезная информация
- Спектрометры - радиометры гамма - бета- и альфа излучения
- Дозиметры и радиометры
- Спектрометры излучения человека
- Экран-защиты
- Оборудование для АЭС
- Аппаратура для измерения радона
- Системы радиационного контроля
- Интеллектуальные блоки детектирования
- Искатели Витковых Замыканий
- Программное обеспечение
- Комплектующие изделия и блоки
- Устройства автоматизации измерений
- Изделия по специальному заказу и расходные материалы
- Стенды калибровочные
- Физические лаборатории, учебные кабинеты
- Методики выполнения измерений
Каталог продукции » Дозиметры и радиометры » Дозиметр-радиометр МКС-РМ1402М
Дозиметр-радиометр МКС-РМ1402М
Назначение МКС-РМ1402M с различными блоками детектирования | |
Блок детектирования гамма- излучения БД-01 | Поиск (обнаружение и локализация) источников фотонного излучения; измерение МЭД фотонного излучения в коллимированном пучке |
Блок детектирования гамма- излучения БД-02 | Накопление, сохранение и передача в ПК сцинтилляционных гамма-спектров; поиск источников и измерение МЭД фотонного излучения в коллимированном пучке |
Блок детектирования гамма- излучения БД-03 | Измерение МЭД фотонного излучения; поиск источников фотонного излучения |
Блок детектирования нейтронного излучения БД-04 | Измерение МЭД нейтронного излучения; поиск источников нейтронного излучения |
Блок детектирования альфа- и бета- излучений БД-05 | Измерение плотности потока альфа-, бета- излучений; поиск источников альфа-, бета- излучений |
МКС-РМ1402М с блоком детектирования гамма- излучения БД-01 | |
Детектор | Сцинтиллятор 14х14х50 мм. CsI(Tl) с фотодиодом |
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10) по 137Сs в коллимированном пучке, мкЗв/ч | 0.05 - 40 |
Чувствительность по 137Сs в коллимированном пучке, (имп./с)/(мкЗв/ч) | не менее 200 |
Диапазон индикации скорости счёта, имп./с | 1 - 14000 |
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 0.06 - 1.5 |
Диапазон установки порога МЭД (шаг) по 137Сs в коллимированном пучке, мкЗв/ч | 0.1 - 40 (0.01) |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч), % | ±(20+1/H) |
Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут, мЗв/ч | 4 |
Уровень защиты | IP67 |
Масса, г. | 300 |
Габариты, мм. | Ø45x188 |
МКС-РМ1402М с блоком детектирования гамма- излучения БД-02 | |
Детектор | Сцинтиллятор 10х10х10 мм. CsI(Tl) с фотодиодом |
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10) по 137Сs в коллимированном пучке, мкЗв/ч | 0.1 - 200 |
Чувствительность по 137Сs в коллимированном пучке, (имп./с)/(мкЗв/ч) | не менее 30 |
Диапазон индикации скорости счёта, имп./с | 1 - 8000 |
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 0.06 - 1.5 |
Диапазон установки порога МЭД по 137Сs в коллимированном пучке, мкЗв/ч | 0.1 - 200 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч), % | ±(20+2/H) |
Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут, мЗв/ч | 20 |
Количество спектров, сохраняемых в энергонезависимой памяти | 110 |
Энергетическое разрешение при регистрации сцинтилляционных спектров по линии 0.662 МэВ (137Cs), % | не хуже 10 |
Количество каналов амплитудной дискриминации | 512 |
Ёмкость канала [отсчётов на канал] | 65 535 |
Уровень защиты | IP67 |
Масса, г. | 280 |
Габариты, мм. | Ø45x131 |
МКС-РМ1402М с блоком детектирования гамма- излучения БД-03 | |
Детектор | Счётчик Гейгера-Мюллера |
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10), мкЗв/ч | 0.15 - 105 |
Чувствительность, (имп./с)/(мкЗв/ч) | не менее 0.15 |
Диапазон индикации скорости счёта, имп./с | 1 – 28000 |
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 0.02 - 1.5 |
Диапазон установки порога МЭД, мкЗв/ч | 0.15 - 105 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч), % | ±(20+3/H) |
Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут, Зв/ч | 10 |
Уровень защиты | IP67 |
Масса, г. | 100 |
Габариты, мм. | Ø21x113.5 |
МКС-РМ1402М с блоком детектирования нейтронного излучения БД-04 | |
Детектор | Счётчик медленных нейтронов на основе He-3 |
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы в коллимированном излучении по Pu - a - Be источнику, мкЗв/ч | 1 - 5000 |
Чувствительность, (имп./с)/(мкЗв/ч) | не менее 0.45 |
Диапазон индикации скорости счёта, имп./с | 1 – 3000 |
Диапазон установки порога МЭД, мкЗв/ч | 1 - 5000 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД (H - МЭД в мкЗв/ч), % | ±(30+10/H) |
Уровень защиты | IP67 |
Масса, г. | 490 |
Габариты, мм. | Ø59x207 |
МКС-РМ1402М с блоком детектирования альфа- и бета- излучения БД-05 | |
Детектор | Пропорциональный счётчик со слюдяным окном |
Диапазон измерения плотности потока, см-2·мин-1 | |
- альфа-излучения | 1 - 5·105 |
- бета-излучения | 10 - 106 |
Диапазон регистрируемых граничных энергий бета излучения, МэВ | 0.15 - 3.5 |
Чувствительность, имп·см2 | |
- альфа-излучения (239Pu) | не менее 2 |
- бета-излучения(90Sr+90Y) | не менее 0.5 |
Диапазон индикации скорости счета, имп./с | |
- альфа-излучения | 1 – 25000 |
- бета-излучения | 1 – 14000 |
Диапазон установки порога, см-2·мин-1 | |
- альфа-излучения | 1 - 5·105 |
- бета-излучения | 10 - 106 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений, где f - порог, % | |
- альфа-излучения при энергии 5,15 МэВ (239Pu) | ±(20+10/f) |
- бета-излучения (90Sr+90Y) | ±(20+100/f) |
Масса, г. | 310 |
Масса зарядного устройства, кг. | 0.37 |
Габариты, мм. | 64x40x118 |