• Гамма - бета спектрометр - радиометр МКГБ-01 "РАДЭК"
• Радиометр альфа и бета излучений РКБА-01 "РАДЭК"
• Спектрометр излучений человека СЕГ-10П
- 2011-08-01
- Конференция ICRM 2011
Контакты
(812) 320-65-17 (812) 322-55-72 e-mail: info@radek.ruг. Санкт-Петербург
Московский пр. 19 к. 3
Поверка источников по 2 разряду
Список принятых сокращений:
A - активность радионуклида в источнике (образце)
Am - удельная активность
Av - объемная активность
X - экспозиционная доза фотонного излучения
K - керма
H - эквивалентная доза ионизирующего излучения
F - поток ионизирующих частиц
Услуги / Метрологические работы / Радиометрия, спектрометрия / Аттестация и поверка радионуклидных источников / Поверка источников по 2 разряду
| Наименование работ | Характеристика |
| - альфа-излучения типа 1П-9-6П9, 1У4-6У4, 1У8-6У8,A меньше или равно 100 Бк; | A,F |
| - альфа-излучения типа 1П-9-6П9, 1У4-6У4, 1У8-6У8, 100 < A < 1*107Бк | A,f |
| - бета-излучения типа 1СО-6CO А меньше или равно 100 Бк; | A,f |
| - бета-излучения типа 1СО-6СО 100 < A < 1*108 Бк; | A,F |
| - гамма-излучения 60Co, 137Cs, 226Ra (ГИК, ГСS, EP), A меньше или равно 1*10 8Бк; | A |
| - гамма-излучения 60Co, 137Cs, 226Ra (ГИК, ГСS, EP), 226Ra (EP), A меньше или равно 1*108 Бк; | A |
| - гамма-излучения 60Co, 137Cs, 226Ra (ГИК, ГСS, EP), 1*108 < A < 1*1010 Бк; | A |
| - гамма-излучения 60Co, 137Cs, 226Ra (ГИК, ГСS, EP), A больше или равно 1*1010Бк; | A |










